Essential
1 500 EURpar an | env. 1 650 USD
- Setup initial : 200 EUR.
- Jusqu'a 8 tables par salle.
- Salles, tables, waitlists et tournois basiques.
Equivalent a 125 EUR/mois, facture annuellement.
Plans annuels
Contrats annuels en EUR avec reference USD approximative. Le scope final, onboarding et devise sont confirmes dans la proposition commerciale.
1 500 EURpar an | env. 1 650 USD
Equivalent a 125 EUR/mois, facture annuellement.
3 000 EURpar an | env. 3 300 USD
Equivalent a 250 EUR/mois, facture annuellement.
5 000 EURpar an | env. 5 500 USD
Le scope final des tables est confirme en proposition.
Sections et fonctionnalites
| Section | Fonctionnalite | Essential | Operations | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Salles et floor | Salles, etats de table, sieges, occupation et vue floor. | Inclus, jusqu'a 8 tables/salle | Inclus, jusqu'a 20 tables/salle | Inclus, plus de 20 tables/salle |
| Waitlists | Listes d'attente, priorite joueurs, assignation de siege et changements de table. | Inclus | Inclus | Inclus |
| Tournois | Setup, structures, joueurs, reentries, tables et clock tournoi. | Evenements et affichages basiques | Inclus | Inclus |
| Payouts | Profils de prix et flux payouts tournoi. | Basique | Inclus | Inclus |
| Dealers | Profils, presence, pauses, daily ops et planning hebdomadaire. | Optionnel | Inclus | Inclus |
| Caisse et jetons | Activite caisse, economie tournois, ledger payouts et inventaire jetons. | Optionnel | Inclus | Inclus |
| Administration | Utilisateurs, roles, permissions, sessions et audit log. | Basique | Standard | Avance |
| Implementation | Onboarding commercial, configuration guidee et scope support. | Setup 200 EUR | Setup 300 EUR | Setup 500 EUR |
Proposition commerciale
Les tarifs sont publics, mais le périmètre d'implémentation doit correspondre à vos salles, équipe et calendrier de tournois.