Essential
1.500 €al año | aprox. 1.650 USD
- Setup inicial: 200 €.
- Hasta 8 mesas por sala.
- Rooms, mesas, waitlists y torneos básicos.
Equivalente a 125 €/mes, facturado anualmente.
Planes anuales
Contratos anuales en EUR con referencia aproximada en USD. El alcance final, onboarding y moneda se confirman en propuesta comercial.
1.500 €al año | aprox. 1.650 USD
Equivalente a 125 €/mes, facturado anualmente.
3.000 €al año | aprox. 3.300 USD
Equivalente a 250 €/mes, facturado anualmente.
5.000 €al año | aprox. 5.500 USD
El alcance final de mesas se confirma en propuesta.
Secciones y funcionalidades
| Sección | Funcionalidad | Essential | Operations | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Rooms y floor | Rooms, estados de mesa, asientos, ocupación y vista de floor. | Incluido, hasta 8 mesas/sala | Incluido, hasta 20 mesas/sala | Incluido, más de 20 mesas/sala |
| Waitlists | Listas de espera, prioridad de jugadores, asignación de asiento y cambios de mesa. | Incluido | Incluido | Incluido |
| Torneos | Setup, estructuras, jugadores, reentries, mesas y reloj de torneo. | Eventos y displays básicos | Incluido | Incluido |
| Payouts | Perfiles de premios y flujo de payouts de torneo. | Básico | Incluido | Incluido |
| Dealers | Perfiles, asistencia, pausas, daily ops y planificación semanal. | Opcional | Incluido | Incluido |
| Caja y fichas | Actividad de caja, economía de torneos, ledger de payouts e inventario de fichas. | Opcional | Incluido | Incluido |
| Administración | Usuarios, roles, permisos, sesiones y audit log. | Básico | Estándar | Avanzado |
| Implantación | Onboarding comercial, configuración guiada y alcance de soporte. | Setup 200 € | Setup 300 € | Setup 500 € |
Propuesta comercial
Los precios son públicos, pero el alcance de implantación debe encajar con tus salas, equipo y calendario de torneos.